Forex Liquidity LLC

Account: 9004374 Name: Test V4X Currency: USD 2007 April 7, 06:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10151522007.04.03 04:00balanceDeposit10 000.00
10153992007.04.07 03:50buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 03:511.84860.000.000.00140.00
10154002007.04.07 03:52sell1.00gbpusd1.84910.00000.00002007.04.07 03:531.84750.000.000.00160.00
10154012007.04.07 05:01sell1.00gbpusd1.84840.00000.00002007.04.07 05:011.84710.000.000.00130.00
10154022007.04.07 05:01sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:011.84730.000.000.00130.00
10154032007.04.07 05:01buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:011.84840.000.000.00120.00
10154042007.04.07 05:01sell1.00gbpusd1.84840.00000.00002007.04.07 05:021.84730.000.000.00110.00
10154052007.04.07 05:02sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:021.84730.000.000.00150.00
10154062007.04.07 05:02sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:021.84730.000.000.00150.00
10154072007.04.07 05:02buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:021.84850.000.000.00120.00
10154082007.04.07 05:02sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:021.84710.000.000.00150.00
10154092007.04.07 05:02sell1.00gbpusd1.84840.00000.00002007.04.07 05:031.84730.000.000.00110.00
10154102007.04.07 05:03buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:031.84860.000.000.00140.00
10154112007.04.07 05:03sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:031.84730.000.000.00170.00
10154122007.04.07 05:03sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:031.84720.000.000.00160.00
10154132007.04.07 05:03buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:041.84860.000.000.00140.00
10154142007.04.07 05:04sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:041.84720.000.000.00150.00
10154152007.04.07 05:04buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:041.84870.000.000.00140.00
10154162007.04.07 05:04sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:041.84730.000.000.00120.00
10154172007.04.07 05:04buy1.00gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:041.84870.000.000.00160.00
10154182007.04.07 05:04sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:051.84730.000.000.00130.00
10154192007.04.07 05:05buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:051.84850.000.000.00130.00
10154202007.04.07 05:05sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:051.84730.000.000.00120.00
10154212007.04.07 05:05sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:051.84730.000.000.00150.00
10154222007.04.07 05:06sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:061.84730.000.000.00150.00
10154232007.04.07 05:06buy1.00gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:061.84860.000.000.00160.00
10154242007.04.07 05:06sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:061.84710.000.000.00160.00
10154252007.04.07 05:06buy1.00gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:061.84850.000.000.00150.00
10154262007.04.07 05:06sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:061.84730.000.000.00120.00
10154272007.04.07 05:07sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:071.84720.000.000.00130.00
10154282007.04.07 05:07sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:071.84740.000.000.00110.00
10154292007.04.07 05:07buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:071.84880.000.000.00150.00
10154302007.04.07 05:07sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:071.84730.000.000.00140.00
10154312007.04.07 05:07buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:071.84860.000.000.00120.00
10154322007.04.07 05:07sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:081.84730.000.000.00170.00
10154332007.04.07 05:08sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:081.84730.000.000.00130.00
10154342007.04.07 05:08buy1.00gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:081.84850.000.000.00140.00
10154352007.04.07 05:08sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:081.84740.000.000.00130.00
10154362007.04.07 05:08buy1.00gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:081.84860.000.000.00160.00
10154372007.04.07 05:08sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:081.84740.000.000.00130.00
10154382007.04.07 05:08buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:081.84890.000.000.00150.00
10154392007.04.07 05:08sell1.00gbpusd1.84910.00000.00002007.04.07 05:091.84710.000.000.00200.00
10154402007.04.07 05:09sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:091.84740.000.000.00110.00
10154412007.04.07 05:09buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:091.84850.000.000.00120.00
10154422007.04.07 05:09sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:091.84740.000.000.00140.00
10154432007.04.07 05:09buy1.00gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:091.84880.000.000.00170.00
10154442007.04.07 05:09sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:091.84740.000.000.00150.00
10154452007.04.07 05:09sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:101.84740.000.000.00120.00
10154462007.04.07 05:10buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:101.84860.000.000.00130.00
10154472007.04.07 05:10sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:101.84740.000.000.00130.00
10154482007.04.07 05:10buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:101.84850.000.000.00120.00
10154492007.04.07 05:10sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:101.84720.000.000.00140.00
10154502007.04.07 05:10buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:101.84870.000.000.00130.00
10154512007.04.07 05:10sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:101.84740.000.000.00120.00
10154522007.04.07 05:10buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:101.84850.000.000.00120.00
10154532007.04.07 05:10sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:111.84720.000.000.00150.00
10154542007.04.07 05:11buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:111.84850.000.000.00110.00
10154552007.04.07 05:11sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:111.84740.000.000.00140.00
10154562007.04.07 05:11buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:111.84860.000.000.00140.00
10154572007.04.07 05:11sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:111.84740.000.000.00130.00
10154582007.04.07 05:11buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:111.84850.000.000.00130.00
10154592007.04.07 05:11sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:111.84730.000.000.00150.00
10154602007.04.07 05:11buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:111.84850.000.000.00120.00
10154612007.04.07 05:11sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:111.84730.000.000.00130.00
10154622007.04.07 05:11buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:121.84870.000.000.00150.00
10154632007.04.07 05:12sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:121.84720.000.000.00140.00
10154642007.04.07 05:12buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:121.84860.000.000.00130.00
10154652007.04.07 05:12sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:121.84730.000.000.00150.00
10154662007.04.07 05:12sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:121.84740.000.000.00130.00
10154672007.04.07 05:12buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:121.84860.000.000.00140.00
10154682007.04.07 05:12sell1.00gbpusd1.84920.00000.00002007.04.07 05:121.84740.000.000.00180.00
10154692007.04.07 05:12buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:131.84870.000.000.00150.00
10154702007.04.07 05:13sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:131.84740.000.000.00140.00
10154712007.04.07 05:13buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:131.84850.000.000.00130.00
10154722007.04.07 05:13sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:131.84730.000.000.00170.00
10154732007.04.07 05:13buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:131.84860.000.000.00120.00
10154742007.04.07 05:13sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:131.84740.000.000.00160.00
10154752007.04.07 05:13buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:131.84850.000.000.00120.00
10154762007.04.07 05:13sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:131.84730.000.000.00130.00
10154772007.04.07 05:13buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:141.84860.000.000.00120.00
10154782007.04.07 05:14sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:141.84720.000.000.00150.00
10154792007.04.07 05:14buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:141.84870.000.000.00140.00
10154802007.04.07 05:14sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:141.84730.000.000.00170.00
10154812007.04.07 05:14sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:141.84730.000.000.00120.00
10154822007.04.07 05:14buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:141.84850.000.000.00110.00
10154832007.04.07 05:14sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:141.84720.000.000.00150.00
10154842007.04.07 05:14buy1.00gbpusd1.84690.00000.00002007.04.07 05:151.84850.000.000.00160.00
10154852007.04.07 05:15sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:151.84730.000.000.00160.00
10154862007.04.07 05:15buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:151.84860.000.000.00120.00
10154872007.04.07 05:15sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:151.84730.000.000.00160.00
10154882007.04.07 05:15buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:151.84870.000.000.00150.00
10154892007.04.07 05:15sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:151.84730.000.000.00150.00
10154902007.04.07 05:15buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:151.84850.000.000.00110.00
10154912007.04.07 05:15sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:151.84730.000.000.00150.00
10154922007.04.07 05:15buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:161.84850.000.000.00110.00
10154932007.04.07 05:16sell1.00gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:161.84730.000.000.00130.00
10154942007.04.07 05:16buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:161.84880.000.000.00160.00
10154952007.04.07 05:16sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:161.84750.000.000.00150.00
10154962007.04.07 05:16sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:161.84740.000.000.00110.00
10154972007.04.07 05:16buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:161.84860.000.000.00130.00
10154982007.04.07 05:16sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:171.84720.000.000.00150.00
10154992007.04.07 05:17buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:171.84860.000.000.00130.00
10155002007.04.07 05:17sell1.00gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:171.84740.000.000.00110.00
10155012007.04.07 05:17buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:171.84850.000.000.00120.00
10155022007.04.07 05:17sell1.00gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:171.84740.000.000.00160.00
10155032007.04.07 05:17buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:171.84850.000.000.00130.00
10155042007.04.07 05:17sell1.00gbpusd1.84840.00000.00002007.04.07 05:181.84740.000.000.00100.00
10155052007.04.07 05:18buy1.00gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:181.84860.000.000.00140.00
10155062007.04.07 05:18sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:181.84740.000.000.00150.00
10155072007.04.07 05:18buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:181.84850.000.000.00120.00
10155082007.04.07 05:18sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:181.84740.000.000.00150.00
10155092007.04.07 05:18buy1.00gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:181.84850.000.000.00150.00
10155102007.04.07 05:18sell1.00gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:181.84740.000.000.00150.00
10155112007.04.07 05:18sell1.00gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:191.84740.000.000.00130.00
10155122007.04.07 05:19buy1.00gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:191.84870.000.000.00140.00
10155132007.04.07 05:19sell1.00gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:191.84730.000.000.00150.00
10155142007.04.07 05:19buy1.00gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:191.84860.000.000.00120.00
10155152007.04.07 05:19sell2.60gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:191.84720.000.000.00442.00
10155162007.04.07 05:19buy2.64gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:191.84850.000.000.00316.80
10155172007.04.07 05:19sell2.67gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:201.84740.000.000.00347.10
10155182007.04.07 05:20buy2.71gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:201.84900.000.000.00487.80
10155192007.04.07 05:20sell5.52gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:201.84740.000.000.00717.60
10155202007.04.07 05:20buy5.66gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:201.84850.000.000.00622.60
10155212007.04.07 05:20sell5.79gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:201.84720.000.000.00926.40
10155222007.04.07 05:20buy5.97gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:201.84850.000.000.00656.70
10155232007.04.07 05:20sell6.10gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:201.84700.000.000.001 037.00
10155242007.04.07 05:20buy6.31gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:211.84890.000.000.001 135.80
10155252007.04.07 05:21sell6.54gbpusd1.84940.00000.00002007.04.07 05:211.84740.000.000.001 308.00
10155262007.04.07 05:21buy6.80gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:211.84850.000.000.00952.00
10155272007.04.07 05:21sell6.99gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:211.84740.000.000.00978.60
10155282007.04.07 05:21sell7.19gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:211.84730.000.000.00862.80
10155292007.04.07 05:21buy7.36gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:211.84850.000.000.00956.80
10155302007.04.07 05:21sell7.55gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:211.84740.000.000.001 132.50
10155312007.04.07 05:21buy7.78gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:221.84850.000.000.00933.60
10155322007.04.07 05:22sell7.96gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:221.84720.000.000.001 114.40
10155332007.04.07 05:22sell8.19gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:221.84730.000.000.00982.80
10155342007.04.07 05:22buy8.38gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:221.84850.000.000.001 257.00
10155352007.04.07 05:22sell8.63gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:221.84740.000.000.00949.30
10155362007.04.07 05:22sell8.82gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:231.84710.000.000.001 323.00
10155372007.04.07 05:23buy9.09gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:231.84880.000.000.001 454.40
10155382007.04.07 05:23sell9.38gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:231.84740.000.000.001 500.80
10155392007.04.07 05:23buy9.68gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:231.84870.000.000.001 355.20
10155402007.04.07 05:23sell9.95gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:231.84730.000.000.001 492.50
10155412007.04.07 05:23buy10.25gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:231.84890.000.000.001 947.50
10155422007.04.07 05:23sell10.64gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:241.84740.000.000.001 383.20
10155432007.04.07 05:24sell10.92gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:241.84730.000.000.001 419.60
10155442007.04.07 05:24buy11.20gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:241.84870.000.000.001 456.00
10155452007.04.07 05:24sell11.49gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:241.84730.000.000.001 723.50
10155462007.04.07 05:24buy11.84gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:241.84850.000.000.001 302.40
10155472007.04.07 05:24sell12.10gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:241.84740.000.000.001 815.00
10155482007.04.07 05:24buy12.46gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:241.84860.000.000.001 619.80
10155492007.04.07 05:24sell12.78gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:241.84740.000.000.002 044.80
10155502007.04.07 05:24buy13.19gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:251.84850.000.000.001 450.90
10155512007.04.07 05:25sell13.48gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:251.84740.000.000.001 617.60
10155522007.04.07 05:25buy13.81gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:251.84860.000.000.001 933.40
10155532007.04.07 05:25sell14.19gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:251.84730.000.000.001 702.80
10155542007.04.07 05:25buy14.53gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:251.84870.000.000.002 034.20
10155552007.04.07 05:25sell14.94gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:261.84740.000.000.002 241.00
10155562007.04.07 05:26buy15.39gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:261.84870.000.000.002 308.50
10155572007.04.07 05:26sell15.85gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:261.84730.000.000.002 536.00
10155582007.04.07 05:26buy16.36gbpusd1.84770.00000.00002007.04.07 05:261.84850.000.000.001 308.80
10155592007.04.07 05:26sell16.62gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:261.84720.000.000.002 326.80
10155602007.04.07 05:26buy17.08gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:261.84890.000.000.002 732.80
10155612007.04.07 05:26sell17.63gbpusd1.84910.00000.00002007.04.07 05:261.84740.000.000.002 997.10
10155622007.04.07 05:26buy18.23gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:261.84850.000.000.002 552.20
10155632007.04.07 05:27sell18.74gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:271.84730.000.000.002 248.80
10155642007.04.07 05:27sell19.19gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:271.84740.000.000.002 302.80
10155652007.04.07 05:27buy19.65gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:271.84850.000.000.002 554.50
10155662007.04.07 05:27sell20.16gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:271.84740.000.000.002 822.40
10155672007.04.07 05:27buy20.73gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:271.84860.000.000.002 902.20
10155682007.04.07 05:27sell21.31gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:271.84740.000.000.002 770.30
10155692007.04.07 05:27buy21.86gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:271.84860.000.000.003 060.40
10155702007.04.07 05:27sell22.47gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:281.84720.000.000.003 370.50
10155712007.04.07 05:28buy23.15gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:281.84860.000.000.002 778.00
10155722007.04.07 05:28sell23.70gbpusd1.84910.00000.00002007.04.07 05:281.84740.000.000.004 029.00
10155732007.04.07 05:28buy24.51gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:281.84860.000.000.003 186.30
10155742007.04.07 05:28sell25.15gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:281.84740.000.000.003 269.50
10155752007.04.07 05:28buy25.80gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:281.84870.000.000.003 870.00
10155762007.04.07 05:28sell26.57gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:281.84730.000.000.004 516.90
10155772007.04.07 05:28buy27.48gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:291.84850.000.000.003 022.80
10155782007.04.07 05:29sell28.08gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:291.84740.000.000.004 212.00
10155792007.04.07 05:29sell28.92gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:291.84740.000.000.003 470.40
10155802007.04.07 05:29buy29.62gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:291.84870.000.000.004 146.80
10155812007.04.07 05:29sell30.45gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:291.84730.000.000.004 567.50
10155822007.04.07 05:29sell31.36gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:291.84740.000.000.003 763.20
10155832007.04.07 05:29buy32.11gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:291.84880.000.000.005 137.60
10155842007.04.07 05:29sell33.14gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:301.84740.000.000.004 971.00
10155852007.04.07 05:30buy34.14gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:301.84840.000.000.003 755.40
10155862007.04.07 05:30buy34.89gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:301.84860.000.000.004 535.70
10155872007.04.07 05:30sell35.79gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:301.84720.000.000.004 652.70
10155882007.04.07 05:30buy36.72gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:301.84840.000.000.004 039.20
10155892007.04.07 05:30sell37.53gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:301.84740.000.000.004 128.30
10155902007.04.07 05:30buy38.36gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:301.84840.000.000.004 986.80
10155912007.04.07 05:30sell39.35gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:311.84740.000.000.004 722.00
10155922007.04.07 05:31buy40.30gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:311.84850.000.000.004 836.00
10155932007.04.07 05:31sell41.27gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:311.84710.000.000.006 190.50
10155942007.04.07 05:31buy42.50gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:311.84850.000.000.006 375.00
10155952007.04.07 05:31sell43.78gbpusd1.84900.00000.00002007.04.07 05:311.84740.000.000.007 004.80
10155962007.04.07 05:31buy45.18gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:311.84850.000.000.006 325.20
10155972007.04.07 05:31sell46.45gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:311.84740.000.000.006 967.50
10155982007.04.07 05:31buy47.84gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:311.84880.000.000.007 176.00
10155992007.04.07 05:31sell49.27gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:321.84720.000.000.006 897.80
10156002007.04.07 05:32sell50.65gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:321.84730.000.000.006 078.00
10156012007.04.07 05:32buy51.87gbpusd1.84710.00000.00002007.04.07 05:321.84850.000.000.007 261.80
10156022007.04.07 05:32sell53.32gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:321.84720.000.000.006 931.60
10156032007.04.07 05:32buy54.71gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:321.84850.000.000.006 565.20
10156042007.04.07 05:32sell56.02gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:321.84740.000.000.007 842.80
10156052007.04.07 05:32buy57.59gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:331.84870.000.000.008 062.60
10156062007.04.07 05:33sell59.20gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:331.84740.000.000.008 288.00
10156072007.04.07 05:33buy60.86gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:331.84840.000.000.006 694.60
10156082007.04.07 05:33sell62.20gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:331.84730.000.000.007 464.00
10156092007.04.07 05:33sell63.69gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:331.84700.000.000.009 553.50
10156102007.04.07 05:33buy65.60gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:331.84850.000.000.009 840.00
10156112007.04.07 05:33sell67.57gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:331.84740.000.000.008 784.10
10156122007.04.07 05:33buy69.33gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:331.84840.000.000.006 933.00
10156132007.04.07 05:33sell70.71gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:341.84720.000.000.009 192.30
10156142007.04.07 05:34sell72.55gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:341.84740.000.000.009 431.50
10156152007.04.07 05:34buy74.44gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:341.84870.000.000.0012 654.80
10156162007.04.07 05:34sell76.97gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:341.84740.000.000.009 236.40
10156172007.04.07 05:34buy78.82gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:341.84880.000.000.0012 611.20
10156182007.04.07 05:34sell81.34gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:341.84720.000.000.0012 201.00
10156192007.04.07 05:34buy83.78gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:341.84850.000.000.0010 053.60
10156202007.04.07 05:34sell85.79gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:351.84730.000.000.0012 010.60
10156212007.04.07 05:35buy88.19gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:351.84850.000.000.0011 464.70
10156222007.04.07 05:35sell90.48gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:351.84730.000.000.0012 667.20
10156232007.04.07 05:35buy93.02gbpusd1.84700.00000.00002007.04.07 05:351.84850.000.000.0013 953.00
10156242007.04.07 05:35sell95.81gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:351.84740.000.000.0011 497.20
10156252007.04.07 05:35buy98.11gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:351.84880.000.000.0015 697.60
10156262007.04.07 05:35sell101.25gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:351.84740.000.000.0015 187.50
10156272007.04.07 05:35buy104.29gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:361.84850.000.000.0011 471.90
10156282007.04.07 05:36sell106.58gbpusd1.84870.00000.00002007.04.07 05:361.84720.000.000.0015 987.00
10156292007.04.07 05:36sell109.78gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:361.84720.000.000.0014 271.40
10156302007.04.07 05:36sell112.63gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:361.84730.000.000.0013 515.60
10156312007.04.07 05:36sell115.33gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:371.84740.000.000.0012 686.30
10156322007.04.07 05:37buy117.87gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:371.84860.000.000.0015 323.10
10156332007.04.07 05:37sell120.94gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:371.84730.000.000.0019 350.40
10156342007.04.07 05:37sell124.81gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:371.84720.000.000.0016 225.30
10156352007.04.07 05:37sell128.05gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:371.84740.000.000.0015 366.00
10156362007.04.07 05:37sell131.12gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:381.84730.000.000.0015 734.40
10156372007.04.07 05:38buy134.27gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:381.84860.000.000.0016 112.40
10156382007.04.07 05:38sell137.49gbpusd1.84890.00000.00002007.04.07 05:381.84720.000.000.0023 373.30
10156392007.04.07 05:38buy142.17gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:381.84870.000.000.0021 325.50
10156402007.04.07 05:38sell146.43gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:381.84740.000.000.0020 500.20
10156412007.04.07 05:38buy150.53gbpusd1.84740.00000.00002007.04.07 05:381.84850.000.000.0016 558.30
10156422007.04.07 05:38sell153.85gbpusd1.84860.00000.00002007.04.07 05:391.84740.000.000.0018 462.00
10156432007.04.07 05:39buy157.54gbpusd1.84720.00000.00002007.04.07 05:391.84850.000.000.0020 480.20
10156442007.04.07 05:39sell161.63gbpusd1.84880.00000.00002007.04.07 05:391.84720.000.000.0025 860.80
10156452007.04.07 05:39sell166.81gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:391.84740.000.000.0018 349.10
10156462007.04.07 05:39buy170.48gbpusd1.84730.00000.00002007.04.07 05:391.84860.000.000.0022 162.40
10156472007.04.07 05:39sell174.91gbpusd1.84850.00000.00002007.04.07 05:391.84740.000.000.0019 240.10
